Summary
Results





See your pictures from Monday 6th March at 7pm
RANKINGS - Top 100

The first 100 men in the Semi-Marathon de Paris 2006
Pos Nom Prénom Cat. Temps
officiel
Heure ligne
de départ
Heure ligne
d'arrivée
Temps
réel
15  MERGIA  Deriba  SH  01:00:45  10:00:03  11:00:48  01:00:44 
KIMUGUL  Paul  SH  01:00:50  10:00:04  11:00:53  01:00:49 
12  DGHOUGHI  Issa  EH  01:01:27  10:00:04  11:01:30  01:01:26 
CHELANGA  Joshua  SH  01:01:35  10:00:04  11:01:38  01:01:34 
KURGAT  Eliap  EH  01:01:39  10:00:04  11:01:42  01:01:38 
FALIL  Abdellah  SH  01:01:55  10:00:04  11:01:58  01:01:54 
BIWOTT  Paul  SH  01:02:12  10:00:04  11:02:15  01:02:10 
11  KIMUTAI  Kimwole  EH  01:02:40  10:00:05  11:02:43  01:02:38 
LANGAT  David  SH  01:03:36  10:00:04  11:03:39  01:03:35 
10  10  CHANCHIMA  Jairus  EH  01:05:22  10:00:04  11:05:25  01:05:20 
11  13  OMETE  Isaac  EH  01:05:55  10:00:04  11:05:58  01:05:54 
12  53  LEBORGNE  Nicolas  SH  01:07:37  10:00:04  11:07:40  01:07:36 
13  51  PEIGNE  Vincent  SH  01:07:37  10:00:04  11:07:40  01:07:36 
14  33  BOULATE  Eddy  SH  01:07:48  10:00:04  11:07:51  01:07:47 
15  TOLA  Girma  SH  01:08:01    11:08:04   
16  25  GILBERT  Frédéric  SH  01:09:05  10:00:04  11:09:08  01:09:04 
17  34  VERDIER  Laurent  SH  01:09:55  10:00:04  11:09:58  01:09:53 
18  28  DESIRE  Willy  SH  01:09:55  10:00:04  11:09:58  01:09:54 
19  6173  DANIELE  Grande  SH  01:09:56  10:00:27  11:09:59  01:09:31 
20  57  DESCORMIERS  Sebastien  SH  01:09:56  10:00:04  11:09:59  01:09:54 
21  24  AR AR  Mohamed  SH  01:10:39  10:00:04  11:10:42  01:10:38 
22  14  CHAUVELIER  Dominique  VH2  01:10:45  10:00:04  11:10:48  01:10:43 
23  540  NEVEU  Franck  SH  01:10:46  10:00:09  11:10:49  01:10:39 
24  201  ANDRIEU  Jérome  SH  01:10:46  10:00:04  11:10:49  01:10:45 
25  1109  THIMONIER  Axel  SH  01:10:47  10:00:07  11:10:50  01:10:43 
26  49  ROUAULT  Jean-Marie  VH1  01:10:52  10:00:04  11:10:55  01:10:50 
27  39  SOLTANI  Mohamed  SH  01:10:56  10:00:05  11:10:59  01:10:54 
28  40  MECHAI  Sofiane  SH  01:11:01  10:00:05  11:11:04  01:10:59 
29  807  LETI  Thomas  EH  01:11:01  10:00:05  11:11:04  01:10:58 
30  572  MESKINI  Azziz  SH  01:11:43  10:00:07  11:11:46  01:11:39 
31  48  AMATHIEU  Jérôme  SH  01:11:49  10:00:04  11:11:52  01:11:47 
32  10400  POHU  Sylvain  SH  01:12:45  10:00:06  11:12:48  01:12:41 
33  568  COTIN  David  SH  01:13:08  10:00:06  11:13:11  01:13:04 
34  31  DUPERRAIN  Philippe  VH1  01:13:09  10:00:04  11:13:12  01:13:07 
35  605  DUFRENOY  Stéphane  SH  01:13:09  10:00:32  11:13:12  01:12:40 
36  256  LOUISE  Hugues  SH  01:13:09  10:00:08  11:13:12  01:13:04 
37  919  SERGUEFF  William  SH  01:13:11  10:00:07  11:13:14  01:13:07 
38  41  MOREAU  Mickael  SH  01:13:12  10:00:05  11:13:15  01:13:10 
39  47  TASSIN  Jérôme  SH  01:13:19  10:00:04  11:13:22  01:13:17 
40  836  GAREL  David  SH  01:13:28  10:00:11  11:13:31  01:13:20 
41  54  JACQ  Germain  SH  01:13:30  10:00:04  11:13:33  01:13:28 
42  36  COMBAT  Raphael  SH  01:13:31  10:00:05  11:13:34  01:13:29 
43  42  DELORT  Alexandre  SH  01:13:34  10:00:03  11:13:37  01:13:33 
44  1045  THERIN  Raphael  SH  01:13:40  10:00:08  11:13:43  01:13:35 
45  44  REBOUSSIN  Emmanuel  SH  01:13:41  10:00:05  11:13:44  01:13:39 
46  834  FOSSE  Laurent  SH  01:13:52  10:00:10  11:13:55  01:13:44 
47  868  RIGAUDIERE  Antonin  SH  01:13:59  10:00:06  11:14:02  01:13:55 
48  935  GALLAIS  Jean-François  VH1  01:14:09  10:00:09  11:14:12  01:14:02 
49  965  QUEVAC  Bruno  VH1  01:14:26  10:00:08  11:14:29  01:14:20 
50  933  SOUCHARD  Didier  VH1  01:14:26  10:00:27  11:14:29  01:14:02 
51  587  BOUSQUET  Gilles  SH  01:14:33  10:00:08  11:14:36  01:14:28 
52  1184  KOSTER  Jo  VH1  01:14:43  10:00:12  11:14:46  01:14:34 
53  1247  ANDRE  Thierry  SH  01:14:44  10:00:22  11:14:47  01:14:24 
54  784  BENIT  Christophe  SH  01:14:49  10:00:08  11:14:52  01:14:43 
55  1224  DA SILVA  Manuel  VH1  01:14:58  10:00:05  11:15:01  01:14:55 
56  1161  VERRIER  Eric  SH  01:15:03  10:00:17  11:15:06  01:14:48 
57  1053  LOPEZ  Laurent  SH  01:15:03  10:00:33  11:15:06  01:14:32 
58  1029  CHRETIEN  Yvan  SH  01:15:04  10:00:08  11:15:07  01:14:58 
59  548  AUDIO  Thierry  VH1  01:15:05  10:00:13  11:15:08  01:14:54 
60  12973  GRASSI  Fabrice  SH  01:15:07  10:00:20  11:15:10  01:14:49 
61  274  PRUD'HOM  Bertrand  VH1  01:15:08  10:00:06  11:15:11  01:15:05 
62  1136  CHEVASSU  Jean-Félix  SH  01:15:09  10:00:30  11:15:12  01:14:41 
63  1050  POMMIER  Jean  VH1  01:15:10  10:00:08  11:15:13  01:15:04 
64  1049  ROULLIER  Fabrice  SH  01:15:13  10:00:14  11:15:16  01:15:02 
65  536  MC DONAGH  Louis  SH  01:15:16  10:00:30  11:15:19  01:14:48 
66  908  PHILIPONA  Bruno  SH  01:15:16  10:00:19  11:15:19  01:14:59 
67  941  ANDRE  Gilles  SH  01:15:19  10:00:05  11:15:22  01:15:17 
68  964  LAPORTE  Francis  VH1  01:15:24  10:00:18  11:15:27  01:15:09 
69  731  MORELLI  Jean-Claude  SH  01:15:27  10:00:16  11:15:30  01:15:13 
70  1009  OULD  Fabien  SH  01:15:30  10:00:08  11:15:33  01:15:25 
71  895  PASQUIER  Frédéric  SH  01:15:31  10:00:19  11:15:34  01:15:14 
72  13190  DESCHAMPS  Joel  SH  01:15:35  10:00:37  11:15:38  01:15:00 
73  1075  GAIGNE  David  SH  01:15:36  10:00:06  11:15:39  01:15:32 
74  529  LEON  Frédéric  SH  01:15:37  10:00:08  11:15:40  01:15:31 
75  652  SANS  Laurent  SH  01:15:38  10:00:21  11:15:41  01:15:20 
76  1170  BOISHUS  Stephane  SH  01:15:40  10:00:08  11:15:43  01:15:35 
77  2057  BILLON  David  SH  01:15:44  10:00:07  11:15:47  01:15:39 
78  1128  CHANTECLAIR  Pierre  SH  01:15:45  10:00:07  11:15:48  01:15:41 
79  624  BEAUME  Benjamin  SH  01:15:51  10:00:07  11:15:54  01:15:47 
80  1172  DEFORTESCU  Francois  SH  01:15:53  10:00:15  11:15:56  01:15:40 
81  1140  EL MANSOURI  Nabil  SH  01:15:53  10:00:23  11:15:56  01:15:33 
82  920  BOUGRAIN  Frédéric  SH  01:15:58  10:00:07  11:16:01  01:15:53 
83  27  WILLEMIN  Cyril  SH  01:16:12  10:00:04  11:16:15  01:16:10 
84  810  GENTIL  Loic  SH  01:16:16  10:00:08  11:16:19  01:16:10 
85  809  BONELLO  Pascal  SH  01:16:19  10:00:16  11:16:22  01:16:06 
86  6425  BIRSTEIN  Edwin  SH  01:16:23  10:00:08  11:16:26  01:16:17 
87  695  CHASSIN  Ludovic  SH  01:16:25  10:00:14  11:16:28  01:16:13 
88  239  HAROUTEL  Rodolphe  SH  01:16:30  10:00:05  11:16:33  01:16:27 
89  900  MARIN  Patrice  VH1  01:16:32  10:00:10  11:16:35  01:16:24 
90  936  MAILLET  Régis  VH1  01:16:40  10:00:18  11:16:43  01:16:25 
91  1236  NOURY  Pascal  SH  01:16:41  10:00:07  11:16:44  01:16:36 
92  1166  ROTH  Patrick  VH1  01:16:42  10:00:09  11:16:45  01:16:35 
93  593  CHORGNON  Ludovic  SH  01:16:43  10:00:07  11:16:46  01:16:38 
94  6513  DESSEIGNE  Christophe  SH  01:16:45  10:00:08  11:16:48  01:16:39 
95  1165  ALARD  Christian  VH1  01:16:46  10:00:10  11:16:49  01:16:39 
96  948  PIFFARD  Sébastien  SH  01:16:48  10:00:15  11:16:51  01:16:36 
97  741  LEGRAND  Daniel  VH1  01:16:50  10:00:09  11:16:53  01:16:43 
98  1192  ARNOULT  Stéphane  SH  01:16:51  10:00:11  11:16:54  01:16:42 
99  1004  KAISER  Jean-Yves  SH  01:16:53  10:00:22  11:16:56  01:16:34 
100  500  GUITARD  Yannick  SH  01:16:54  10:00:24  11:16:57  01:16:32 


© ASO 2006 ASO Athlétisme - BP 182 - 92135 Issy les Moulineaux Cedex - France