Summary
Results





See your pictures from Monday 6th March at 7pm
RANKINGS - Top 100

The first 100 women in the Semi-Marathon de Paris 2006
Pos Nom Prénom Cat. Temps
officiel
Heure ligne
de départ
Heure ligne
d'arrivée
Temps
réel
103  JEPTOO  Rita  SF  01:09:56  10:00:04  11:09:59  01:09:55 
102  LEGZAOUI  Asmae  SF  01:12:02  10:00:03  11:12:05  01:12:01 
105  DAHMANI  Zahia  SF  01:13:12  10:00:04  11:13:15  01:13:10 
101  CHERUIYOT  Lena  SF  01:13:57  10:00:04  11:14:00  01:13:55 
104  MAURY  Margaret  SF  01:15:49  10:00:04  11:15:52  01:15:48 
111  NEUENSCHWANDER  Maja  SF  01:16:45  10:00:04  11:16:48  01:16:44 
113  BREITSCHMID  Jenny  SF  01:18:51  10:00:05  11:18:54  01:18:48 
112  VALERO  Anne  SF  01:23:08  10:00:05  11:23:11  01:23:06 
932  MARCOT  Elise  SF  01:23:54  10:00:13  11:23:57  01:23:43 
10  114  THEVENET  Marielle  SF  01:24:37  10:00:05  11:24:40  01:24:35 
11  118  KARRAY  Lamia  SF  01:25:03  10:00:05  11:25:06  01:25:00 
12  115  LAURENT  Céline  SF  01:25:54  10:00:05  11:25:57  01:25:52 
13  5126  NIELSEN  Johanna  SF  01:25:55  10:01:34  11:25:58  01:24:24 
14  1231  LEROY  Patricia  SF  01:25:58  10:00:14  11:26:01  01:25:46 
15  2640  MARTIN  Fabienne  SF  01:26:45  10:00:10  11:26:48  01:26:37 
16  298  SOL  Sophie  SF  01:27:34  10:00:08  11:27:37  01:27:29 
17  665  JOACHIM  Katy  VF1  01:27:38  10:00:19  11:27:41  01:27:22 
18  18789  ANCEAUX  Véronique  SF  01:28:41  10:01:44  11:28:44  01:27:00 
19  26594  BELLIARD  Rozenn  SF  01:28:44  10:03:35  11:28:47  01:25:12 
20  926  SECKLER  Valérie  SF  01:28:45  10:00:14  11:28:48  01:28:33 
21  1190  ROBERT  Sylvie  VF1  01:29:06  10:00:25  11:29:09  01:28:43 
22  232  FOLLOT  Hélène  VF1  01:29:09  10:00:06  11:29:12  01:29:06 
23  1083  FLEUREAU  Rose-Annie  VF1  01:29:10  10:00:12  11:29:13  01:29:00 
24  4845  MOREAU  Nathalie  SF  01:29:26  10:00:29  11:29:29  01:29:00 
25  5811  PRADIER  Karine  SF  01:30:06  10:01:18  11:30:09  01:28:50 
26  888  FELER  Fabienne  SF  01:30:13  10:00:13  11:30:16  01:30:02 
27  671  CAZIN  Patricia  SF  01:30:18  10:00:23  11:30:21  01:29:57 
28  981  NOURRY  Hélène  SF  01:30:29  10:00:28  11:30:32  01:30:03 
29  710  KHELALEF  Christiane  SF  01:30:30  10:00:21  11:30:33  01:30:11 
30  867  VIETTI  Carmen  VF1  01:30:35  10:00:29  11:30:38  01:30:09 
31  6248  HOWE  Kristen  EF  01:31:10  10:01:55  11:31:13  01:29:18 
32  617  GUICHARD  Aurélia  SF  01:32:06  10:00:11  11:32:09  01:31:58 
33  841  ROBERT  Renata  SF  01:32:06  10:00:07  11:32:09  01:32:01 
34  690  DODEMAND  Michele  SF  01:32:16  10:00:28  11:32:19  01:31:50 
35  27622  PEDRA  Veronique  SF  01:32:38  10:00:54  11:32:41  01:31:47 
36  2026  JARGY  Clara Mina  VF2  01:32:38  10:00:37  11:32:41  01:32:03 
37  1183  KOSTER  Corine  SF  01:32:44  10:00:22  11:32:47  01:32:24 
38  6515  VIRET  Marjolaine  SF  01:33:01  10:01:27  11:33:04  01:31:37 
39  691  MARCHAL  Marie Claude  VF1  01:33:12  10:00:25  11:33:15  01:32:49 
40  1149  FUROIS  Anne  VF1  01:33:21  10:00:35  11:33:24  01:32:48 
41  639  DALINGWATER  Louise  SF  01:33:35  10:00:39  11:33:38  01:32:58 
42  984  WALKER  Karen  SF  01:33:48  10:00:28  11:33:51  01:33:23 
43  2163  GUILLOU  Manuella  SF  01:33:51  10:01:00  11:33:54  01:32:54 
44  4964  CADRAN  Rose Aimée  VF1  01:34:03  10:01:51  11:34:06  01:32:15 
45  13207  FRAICHE  Sylvie  VF1  01:34:22  10:01:40  11:34:25  01:32:45 
46  2732  HARMS  Frieda  VF1  01:34:23  10:00:32  11:34:26  01:33:53 
47  615  SMETHURST  Laurence  VF1  01:34:39  10:00:17  11:34:42  01:34:24 
48  670  FOINANT  Marie Claire  VF1  01:34:41    11:34:44   
49  779  CHANTREUX  Catherine  SF  01:34:46  10:00:15  11:34:49  01:34:33 
50  2894  AUGRIS  Séverine  SF  01:34:55  10:00:45  11:34:58  01:34:12 
51  10959  PROTAT  Marie  SF  01:35:00  10:03:05  11:35:03  01:31:57 
52  5022  HEBERARD  Alice  SF  01:35:18  10:03:00  11:35:21  01:32:21 
53  24370  LAMOTTE  Francoise  SF  01:35:21  10:02:12  11:35:24  01:33:11 
54  5504  MERDACI-LEFEVRE  Nadja  SF  01:35:33  10:00:57  11:35:36  01:34:38 
55  2974  CHAUZY  Laurence  SF  01:35:34  10:01:03  11:35:37  01:34:33 
56  5222  JULIEN  Muriel  VF1  01:36:01  10:02:13  11:36:04  01:33:51 
57  13177  SIMON  Laure  SF  01:36:14  10:00:21  11:36:17  01:35:55 
58  13304  GIURISSA  Lorena  VF1  01:36:14  10:04:50  11:36:17  01:31:27 
59  6616  PARDENAUD  Marielle  SF  01:36:21  10:00:13  11:36:24  01:36:11 
60  4410  PARADIS  Pierre-Ange  SF  01:36:26  10:01:22  11:36:29  01:35:07 
61  957  ANDREANI  Sophie  SF  01:36:34  10:00:10  11:36:37  01:36:26 
62  5833  BOITARD  Nelly  VF2  01:36:38  10:00:08  11:36:41  01:36:32 
63  6309  NETO  Marina  SF  01:36:39  10:00:50  11:36:42  01:35:52 
64  12193  HORNER  Sandra  SF  01:36:50  10:02:47  11:36:53  01:34:05 
65  565  JACOBS  Miae  VF1  01:37:06  10:00:09  11:37:09  01:37:00 
66  15603  BAH  Fatoumata  SF  01:37:07  10:06:12  11:37:10  01:30:58 
67  15773  BONNET  Clélia  EF  01:37:14  10:04:08  11:37:17  01:33:09 
68  5862  FATOL  Marie Ilda  VF1  01:37:14  10:00:46  11:37:17  01:36:30 
69  16392  HUNTER  Samantha  SF  01:37:15  10:05:51  11:37:18  01:31:26 
70  11975  LEMARCHAND  Delphine  SF  01:37:16  10:02:30  11:37:19  01:34:48 
71  3042  MASSON  Dominique  VF1  01:37:28  10:00:27  11:37:31  01:37:03 
72  454  QUADIEU  Murielle  VF1  01:37:40  10:00:18  11:37:43  01:37:25 
73  5413  KELLER  Maxelle  SF  01:37:42  10:01:41  11:37:45  01:36:04 
74  4262  MAYRINCK  Cristiane  SF  01:37:50  10:00:48  11:37:53  01:37:04 
75  26630  LEGUAY  Francoise  VF2  01:37:56  10:00:26  11:37:59  01:37:32 
76  520  DESVAUX  Catherine  SF  01:38:16  10:00:14  11:38:19  01:38:04 
77  1093  MARC  Corinne  SF  01:38:19  10:00:22  11:38:22  01:38:00 
78  13302  CANDIANI  Monica  SF  01:38:25  10:01:04  11:38:28  01:37:23 
79  5667  GREEN  Kristi  SF  01:38:32  10:03:32  11:38:35  01:35:03 
80  5891  LECLERCQ  Irmgard  VF1  01:38:36  10:01:37  11:38:39  01:37:01 
81  10726  DONOVAN  Mary Ellen  SF  01:38:46  10:02:28  11:38:49  01:36:20 
82  896  SCHUETZ  Barbara  SF  01:38:58  10:00:22  11:39:01  01:38:39 
83  17956  MOUCHENIK  Anaele  SF  01:39:03  10:11:26  11:39:06  01:27:39 
84  6154  ESCAFFRE  Christine  VF1  01:39:06  10:02:08  11:39:09  01:37:01 
85  5854  POUGEARD  Christine  VF1  01:39:06  10:01:19  11:39:09  01:37:50 
86  4209  GUILLAUME  Claudia  SF  01:39:07  10:00:59  11:39:10  01:38:10 
87  4542  FORNELL  Maria  SF  01:39:14  10:02:00  11:39:17  01:37:16 
88  642  TAILLARDAT  Soazig  SF  01:39:14  10:00:30  11:39:17  01:38:47 
89  2998  ARAUX  Marie-Guilene  VF1  01:39:17  10:00:36  11:39:20  01:38:44 
90  1089  RIBEIRO  Martine  VF1  01:39:18  10:00:15  11:39:21  01:39:05 
91  10284  ADAM  Catherine  VF2  01:39:19  10:02:59  11:39:22  01:36:22 
92  5270  STEINFELD  Irena  SF  01:39:23  10:02:14  11:39:26  01:37:12 
93  3073  VINCENT  Sophie  SF  01:39:23  10:00:52  11:39:26  01:38:34 
94  573  HARRY  Marie-Antoinette  VF3  01:39:32  10:00:27  11:39:35  01:39:08 
95  6107  CHOMYN  Murielle  VF1  01:39:37  10:01:00  11:39:40  01:38:39 
96  2498  ANDRE  Gabrielle  SF  01:39:38  10:00:39  11:39:41  01:39:01 
97  8168  HENRY  Stephanie  SF  01:39:43  10:00:43  11:39:46  01:39:02 
98  1099  CHAMBILY  Monique  VF2  01:39:43  10:02:56  11:39:46  01:36:50 
99  9304  WATERNAUX  Marylène  VF2  01:39:50  10:04:13  11:39:53  01:35:39 
100  9800  GUILLEN  Isabelle  VF2  01:39:58  10:00:07  11:40:01  01:39:53 


© ASO 2006 ASO Athlétisme - BP 182 - 92135 Issy les Moulineaux Cedex - France