La course
Classements
Top 100
Réglement
FAQ
RESULTATS - Top 100 Femmes

Les 100 premières du Semi-Marathon 2004

top 100
(toutes catégories confondues) -   top 100 femmes

Cat. Pos Cat.Pos Gen. Nom Prénom N. Temps
officiel
Heure ligne
de départ
Heure ligne
d'arrivée
Temps
réel
F 22  KUTHOL  Ruth  23  01:11:13  10:00:04  11:11:16  01:11:11  
F 24  RODRIGUEZ  Dulce Maria  24  01:11:36  10:00:04  11:11:39  01:11:34  
F 29  NENACHEVA  Victoria  29  01:12:20  10:00:04  11:12:23  01:12:19  
F 34  DAHMANI  Zahia  34  01:12:49  10:00:04  11:12:52  01:12:47  
F 43  VASILE  Ionela  47  01:13:52  10:00:04  11:13:55  01:13:51  
F 172  FAKIR ZAHROUNI  Nazha  184  01:19:07  10:00:04  11:19:10  01:19:05  
F 223  MOYNOT  Cécile  239  01:20:13  10:00:11  11:20:16  01:20:04  
F 333  CHICOUENE  Claire  356  01:22:10  10:00:14  11:22:13  01:21:58  
F 355  COLANGES  Anne marie  379  01:22:33  10:00:17  11:22:36  01:22:19  
F 10  511  LANGLACE  Chantal  580  01:24:15  10:00:09  11:24:18  01:24:08  
F 11  518  SOGOS  Paola  576  01:24:17  10:00:13  11:24:20  01:24:07  
F 12  551  SENGES  Marine  610  01:24:38  10:00:18  11:24:41  01:24:23  
F 13  578  BUY  Sophie  527  01:24:53  10:01:15  11:24:56  01:23:41  
F 14  694  ROTSAERT  Pascale  794  01:26:02  10:00:13  11:26:05  01:25:51  
F 15  717  LEROY  Patricia  803  01:26:12  10:00:21  11:26:15  01:25:54  
F 16  760  BONES  Julia  847  01:26:31  10:00:19  11:26:34  01:26:15  
F 17  813  MOUTHON  Claire  909  01:27:00  10:00:21  11:27:03  01:26:41  
F 18  815  MORON  Nicole  947  01:27:01  10:00:07  11:27:04  01:26:57  
F 19  852  LUCE DELLSPERGER  Franziska  963  01:27:24  10:00:22  11:27:27  01:27:04  
F 20  874  GENDROT  Karine  737  01:27:32  10:02:10  11:27:35  01:25:25  
F 21  894  RICHARD  Antoine  520  01:27:42  10:04:06  11:27:45  01:23:38  
F 22  970  DETREZ  Marie-Gabrielle  896  01:28:21  10:01:48  11:28:24  01:26:35  
F 23  1003  COLAS  Martine  1155  01:28:39  10:00:19  11:28:42  01:28:22  
F 24  1076  GOHIN  Morgan  1220  01:29:14  10:00:31  11:29:17  01:28:45  
F 25  1122  THEVENET  Marielle  1297  01:29:30  10:00:20  11:29:33  01:29:13  
F 26  1145  BELHAOUANE  Cathy  1334  01:29:40  10:00:16  11:29:43  01:29:26  
F 27  1308  VALLOT  Chantal  1601  01:30:55  10:00:09  11:30:58  01:30:49  
F 28  1310  COMTE  Karen  1589  01:30:57  10:00:12  11:31:00  01:30:47  
F 29  1372  DESVAUX  Catherine  1673  01:31:22  10:00:12  11:31:25  01:31:13  
F 30  1506  FEREC  Katell  1851  01:32:19  10:00:18  11:32:22  01:32:03  
F 31  1523  PIRONNET LOUIN  Michèle  1910  01:32:26  10:00:09  11:32:29  01:32:19  
F 32  1545  HAMADI  Nadjatte  1940  01:32:33  10:00:12  11:32:36  01:32:23  
F 33  1591  LUTHI  Denise  1978  01:32:47  10:00:17  11:32:50  01:32:33  
F 34  1604  GEHENOT  Sandra  868  01:32:51  10:06:28  11:32:54  01:26:25  
F 35  1661  VECCHI  Beatrice  2085  01:33:10  10:00:09  11:33:13  01:33:03  
F 36  1671  ADDIS  Angela  2080  01:33:13  10:00:14  11:33:16  01:33:02  
F 37  1746  SMETHURST  Laurence  2231  01:33:49  10:00:14  11:33:52  01:33:37  
F 38  1809  SCHNEIDER  Kerstin  2124  01:34:08  10:00:56  11:34:11  01:33:14  
F 39  1825  ROUDOLFF  Florence  2402  01:34:12  10:00:05  11:34:15  01:34:09  
F 40  1833  EMONOT  Nadine  2277  01:34:14  10:00:33  11:34:17  01:33:43  
F 41  1851  EMERY  Valérie  2370  01:34:18  10:00:21  11:34:21  01:34:00  
F 42  1862  HADET  Brigitte  2414  01:34:20  10:00:11  11:34:23  01:34:11  
F 43  1894  PODEUR  Catherine  2209  01:34:32  10:01:01  11:34:35  01:33:33  
F 44  1900  GASTE  Isabelle  2454  01:34:35  10:00:18  11:34:38  01:34:20  
F 45  1906  QUADIEU  Murielle  2457  01:34:37  10:00:19  11:34:40  01:34:21  
F 46  1915  SKARI  Tala  1815  01:34:41  10:02:50  11:34:44  01:31:54  
F 47  1931  LEVANNIER  Nathalie  2361  01:34:47  10:00:51  11:34:50  01:33:58  
F 48  1938  CHAMBILY  Monique  2533  01:34:49  10:00:13  11:34:52  01:34:38  
F 49  1973  BRITTNER  Camille  1243  01:35:06  10:06:14  11:35:09  01:28:54  
F 50  2000  DELHOMME  Bruno  2421  01:35:13  10:01:04  11:35:16  01:34:12  
F 51  2001  LEMOINE  Agnes  1830  01:35:13  10:03:17  11:35:16  01:31:59  
F 52  2003  PIMPIN  Lionel  2419  01:35:14  10:01:04  11:35:17  01:34:12  
F 53  2021  MEAD  Sarah  2632  01:35:17  10:00:19  11:35:20  01:35:00  
F 54  2022  BLANC  Julie  2688  01:35:17  10:00:07  11:35:20  01:35:12  
F 55  2167  ANDREANI  Sophie  2893  01:36:07  10:00:16  11:36:10  01:35:54  
F 56  2182  SARVARI  Aline  2979  01:36:12  10:00:06  11:36:15  01:36:09  
F 57  2199  CODAN  Virginie  2978  01:36:16  10:00:10  11:36:19  01:36:08  
F 58  2266  HUET  Sophie  2837  01:36:33  10:00:53  11:36:36  01:35:42  
F 59  2284  GAUTHIER-LELIEVRE  Anne  2649  01:36:39  10:01:39  11:36:42  01:35:03  
F 60  2286  COMBET  Myriam  2858  01:36:39  10:00:54  11:36:42  01:35:48  
F 61  2299  AUGRIS  Séverine  2683  01:36:43  10:01:34  11:36:46  01:35:11  
F 62  2304  POUGEARD  Christine  3011  01:36:44  10:00:30  11:36:47  01:36:16  
F 63  2343  COGNON  Sylvie  2970  01:36:54  10:00:50  11:36:57  01:36:07  
F 64  2405  BLIN  Françoise  2674  01:37:13  10:02:07  11:37:16  01:35:08  
F 65  2420  KROLAK  Jennifer  3048  01:37:16  10:00:52  11:37:19  01:36:26  
F 66  2422  NEWSTEAD  Johanne  2797  01:37:17  10:01:46  11:37:20  01:35:34  
F 67  2439  POULET  Patricia  3152  01:37:22  10:00:40  11:37:25  01:36:45  
F 68  2442  DIDIER  Marguerite  1750  01:37:24  10:05:49  11:37:27  01:31:37  
F 69  2449  BOURGEOIS  Sophie  2152  01:37:26  10:04:08  11:37:29  01:33:20  
F 70  2455  SEGALEN  Marie  2032  01:37:27  10:04:42  11:37:30  01:32:48  
F 71  2466  BATAGLINI  Laurence  3358  01:37:32  10:00:08  11:37:35  01:37:27  
F 72  2479  RICCI  Christine  3196  01:37:37  10:00:45  11:37:40  01:36:54  
F 73  2491  SMITH  Hilary  2732  01:37:41  10:02:22  11:37:44  01:35:21  
F 74  2497  RAMET  Fabienne  3139  01:37:43  10:01:04  11:37:46  01:36:42  
F 75  2551  PRUDHOMME  Emmanuelle  3195  01:37:57  10:01:06  11:38:00  01:36:54  
F 76  2565  MARC  Corinne  3441  01:38:00  10:00:20  11:38:03  01:37:42  
F 77  2577  DE WOLF  Marion  3382  01:38:03  10:00:35  11:38:06  01:37:30  
F 78  2596  GROSJEAN  Séverine  3499  01:38:08  10:00:16  11:38:11  01:37:54  
F 79  2615  NAGLE  Eileen  3231  01:38:12  10:01:13  11:38:15  01:37:01  
F 80  2632  GROSSEMY  Odile  2536  01:38:19  10:03:43  11:38:22  01:34:39  
F 81  2636  RABINEAU  Emmanuel  2480  01:38:20  10:03:57  11:38:23  01:34:26  
F 82  2644  HARRY  Marie-Antoinette  3357  01:38:22  10:00:58  11:38:25  01:37:27  
F 83  2667  POSTILLON  Véronique  3355  01:38:31  10:01:07  11:38:34  01:37:26  
F 84  2671  STREICHER  Henrietta  3212  01:38:32  10:01:38  11:38:35  01:36:57  
F 85  2713  OUTURQUIN  Emilie  3213  01:38:42  10:01:48  11:38:45  01:36:57  
F 86  2714  FOMBARLET  Valérie  2017  01:38:42  10:06:00  11:38:45  01:32:44  
F 87  2738  DUVAL  Marie-Hélène  3553  01:38:49  10:00:45  11:38:52  01:38:07  
F 88  2750  NEUMANN  Ute  3600  01:38:51  10:00:38  11:38:54  01:38:16  
F 89  2756  RIBEIRO  Martine  2434  01:38:53  10:04:39  11:38:56  01:34:16  
F 90  2773  KALANQUIN  Sabine  3191  01:38:56  10:02:06  11:38:59  01:36:53  
F 91  2795  BOLLOT  Delphine  3334  01:39:04  10:01:44  11:39:07  01:37:22  
F 92  2806  PARDENAUD  Marielle  3643  01:39:07  10:00:45  11:39:10  01:38:25  
F 93  2812  NASR  Gloria  3657  01:39:11  10:00:46  11:39:14  01:38:27  
F 94  2853  AVRIL  Chantal  3352  01:39:21  10:01:57  11:39:24  01:37:26  
F 95  2862  ROUQUET  Nathalie  3574  01:39:22  10:01:14  11:39:25  01:38:11  
F 96  2890  GRIBKOFF  Maryvonne  3992  01:39:30  10:00:09  11:39:33  01:39:23  
F 97  2901  FASY  Carole  4017  01:39:32  10:00:06  11:39:35  01:39:28  
F 98  2902  TOUSSAINT  Pascale  3305  01:39:32  10:02:18  11:39:35  01:37:17  
F 99  2970  CHABASSIER  Mireille  3708  01:39:50  10:01:16  11:39:53  01:38:36  
F 100  2995  MENISSIER  Catherine  3806  01:39:55  10:01:04  11:39:58  01:38:54  



© ASO 2004 ASO Athlétisme - BP 182 - 92135 Issy les Moulineaux Cedex - France