La course
Classements
Top 100
Réglement
FAQ
RESULTATS - Top 100 Hommes

Les 100 premiers du Semi-Marathon de Paris 2004
(toutes catégories confondues)

  top 100 - top 100 femmes

Pos Nom Prénom Cat. Temps
officiel
Heure ligne
de départ
Heure ligne
d'arrivée
Temps
réel
13  MOGAKA  Fred  SH  01:01:14  10:00:05  11:01:17  01:01:12  
NYABUTI  Elijah  SH  01:01:21  10:00:04  11:01:24  01:01:19  
KASIMILI  Simon  SH  01:01:48  10:00:04  11:01:51  01:01:46  
12  PSERET  Benjamin  EH  01:01:52  10:00:05  11:01:55  01:01:50  
ROTICH  Mickael  EH  01:02:02  10:00:05  11:02:05  01:02:00  
BARMASAI  Bernard  SH  01:02:05  10:00:04  11:02:08  01:02:03  
16  KOECH  Barnabas  SH  01:02:18  10:00:04  11:02:21  01:02:16  
SGHYR  Ismaïl  SH  01:02:24  10:00:04  11:02:27  01:02:23  
11  RUTO  David  SH  01:05:42  10:00:04  11:05:45  01:05:40  
10  15  DUBUS  Eric  SH  01:06:11  10:00:04  11:06:14  01:06:09  
11  54  COMPAGNON  Christophe  SH  01:07:20  10:00:05  11:07:23  01:07:17  
12  38  LAIRIE  Didier  VH1  01:08:13  10:00:05  11:08:16  01:08:11  
13  28  CHASTEL  Didier  SH  01:09:36  10:00:05  11:09:39  01:09:34  
14  31  PEIGNE  Vincent  SH  01:09:59  10:00:03  11:10:02  01:09:59  
15  26  DESIRE  Willy  SH  01:10:03  10:00:04  11:10:06  01:10:01  
16  30  THIBAULT  Marc  SH  01:10:11  10:00:04  11:10:14  01:10:10  
17  14  CHAUVELIER  Dominique  VH1  01:10:14  10:00:05  11:10:17  01:10:12  
18  36  MAXIME  Bruno  SH  01:10:17  10:00:04  11:10:20  01:10:15  
19  203  KREUTZER  Dimitri  SH  01:10:22  10:00:04  11:10:25  01:10:20  
20  34  PATTIN  Christophe  SH  01:10:36  10:00:04  11:10:39  01:10:35  
21  41  LE BORGNE  Nicolas  SH  01:10:54  10:00:04  11:10:57  01:10:52  
22  111  KUTHOL  Ruth  SF  01:11:13  10:00:04  11:11:16  01:11:11  
23  467  LOUISE  Hugues  SH  01:11:14  10:00:08  11:11:17  01:11:08  
24  104  RODRIGUEZ  Dulce Maria  SF  01:11:36  10:00:04  11:11:39  01:11:34  
25  224  MAYEUX  Christophe  VH1  01:11:38  10:00:03  11:11:41  01:11:38  
26  779  DARBONNENS  Christophe  SH  01:11:57  10:00:15  11:12:00  01:11:45  
27  217  LEROUX  Thierry  SH  01:12:04  10:00:06  11:12:07  01:12:00  
28  44  JACQ  Germain  SH  01:12:19  10:00:06  11:12:22  01:12:15  
29  101  NENACHEVA  Victoria  SF  01:12:20  10:00:04  11:12:23  01:12:19  
30  42  MAIROT  Jocelyn  SH  01:12:24  10:00:05  11:12:27  01:12:22  
31  49  DELORT  Alexandre  SH  01:12:30  10:00:04  11:12:33  01:12:28  
32  40  TOZZI  Alexandre  SH  01:12:31  10:00:05  11:12:34  01:12:28  
33  50  MARIE  Franck  SH  01:12:33  10:00:05  11:12:36  01:12:30  
34  103  DAHMANI  Zahia  SF  01:12:49  10:00:04  11:12:52  01:12:47  
35  239  SARDET  Mathieu  SH  01:12:58  10:00:06  11:13:01  01:12:55  
36  33  PASTORINO  Massimo  SH  01:13:03  10:00:05  11:13:06  01:13:00  
37  51  MAN  Karel  SH  01:13:07  10:00:04  11:13:10  01:13:05  
38  32  HAMIDI  Saïd  SH  01:13:16  10:00:04  11:13:19  01:13:15  
39  23  FAUVEL  Cédric  SH  01:13:22  10:00:04  11:13:25  01:13:20  
40  652  SEROBAC  Tristan  SH  01:13:31  10:00:07  11:13:34  01:13:27  
41  814  SIMON  Pascal  VH1  01:13:37  10:00:09  11:13:40  01:13:31  
42  268  LEDRU  Franck  SH  01:13:44  10:00:07  11:13:47  01:13:39  
43  105  VASILE  Ionela  SF  01:13:52  10:00:04  11:13:55  01:13:51  
44  312  JOUNIAUX  Eric  SH  01:13:53  10:00:05  11:13:56  01:13:50  
45  686  LAIR  Daniel  VH2  01:13:53  10:00:10  11:13:56  01:13:46  
46  386  SCHRAMM  Cédric  SH  01:13:54  10:00:08  11:13:57  01:13:48  
47  8799  QUEVAL  Bruno  SH  01:13:55  10:00:06  11:13:58  01:13:52  
48  326  BOSCHERIE  Vital  VH1  01:14:21  10:00:18  11:14:24  01:14:06  
49  643  HERPAIN  Fabrice  SH  01:14:27  10:00:10  11:14:30  01:14:20  
50  784  BARBET  Lotfi-Nicolas  SH  01:14:36  10:00:15  11:14:39  01:14:23  
51  43  BAKARI  Anouar  SH  01:14:39  10:00:04  11:14:42  01:14:37  
52  187  FOLIO  Nicolas  SH  01:14:42  10:00:05  11:14:45  01:14:39  
53  336  BLANC  Eric  SH  01:14:48  10:00:14  11:14:51  01:14:37  
54  10641  FOSSE  Laurent  SH  01:14:50  10:00:09  11:14:53  01:14:44  
55  191  GARCIA ESTEVES  José  SH  01:14:55  10:00:05  11:14:58  01:14:52  
56  294  FIGUEIRA  Carlos  SH  01:14:56  10:00:05  11:14:59  01:14:53  
57  293  ANDRÉ  Gilles  SH  01:14:57  10:00:08  11:15:00  01:14:51  
58  5039  COTIN  DAVID  SH  01:15:01  10:00:06  11:15:04  01:14:57  
59  6120  ZEKRI  Kehalerasse  SH  01:15:03  10:00:14  11:15:06  01:14:52  
60  470  OLRY  Gilles  SH  01:15:04  10:00:03  11:15:07  01:15:04  
61  607  EUPROSINE  Christian  SH  01:15:07  10:00:07  11:15:10  01:15:02  
62  794  DEMASSIAS  Christian  VH1  01:15:07  10:00:16  11:15:10  01:14:53  
63  234  PRUD'HON  Bertrand  VH1  01:15:07  10:00:05  11:15:10  01:15:05  
64  15170  MONNIER  Sébastien  SH  01:15:10  10:01:47  11:15:13  01:13:26  
65  603  TECHER  Henri  VH1  01:15:14  10:00:07  11:15:17  01:15:09  
66  729  FAUCHEHAUT  Christian  SH  01:15:22  10:00:05  11:15:25  01:15:19  
67  364  DELRUE  Patrice  VH1  01:15:24  10:00:07  11:15:27  01:15:20  
68  587  BROCHOIRE  Jean-François  SH  01:15:25  10:00:11  11:15:28  01:15:17  
69  623  MEAD  Steve  SH  01:15:27  10:00:09  11:15:30  01:15:21  
70  421  PASQUIER  Frédéric  SH  01:15:31  10:00:07  11:15:34  01:15:26  
71  10431  GALLAIS  Jean-François  VH1  01:15:32  10:00:05  11:15:35  01:15:29  
72  17400  BATTINI  Michel  VH1  01:15:38  10:00:14  11:15:41  01:15:26  
73  639  POMMIER  Jean  VH1  01:15:50  10:00:08  11:15:53  01:15:44  
74  10942  BOUSQUET  Nicolas  SH  01:15:53  10:00:05  11:15:56  01:15:50  
75  483  VARASSE  Frédéric  SH  01:15:54  10:00:05  11:15:57  01:15:52  
76  526  NEZZAR  Karim  SH  01:16:05  10:00:11  11:16:08  01:15:56  
77  342  DIDIER JEAN  Julien  SH  01:16:06  10:00:12  11:16:09  01:15:57  
78  56  LANOE  Alain  VH2  01:16:08  10:00:05  11:16:11  01:16:05  
79  519  LE FLOCH  Herve  SH  01:16:10  10:00:08  11:16:13  01:16:05  
80  489  GICQUEL  Philippe  SH  01:16:14  10:00:07  11:16:17  01:16:10  
81  9247  PICARD  Jérémy  SH  01:16:15  10:00:11  11:16:18  01:16:07  
82  539  DAVIET  Jean-Sébastien  SH  01:16:20  10:00:09  11:16:23  01:16:14  
83  787  LENOBLE  Vincent  EH  01:16:23  10:00:06  11:16:26  01:16:19  
84  586  BAPTISTE  Jean-François  SH  01:16:23  10:00:05  11:16:26  01:16:20  
85  338  MARTINACHE  Igor  SH  01:16:24  10:00:08  11:16:27  01:16:19  
86  432  NEVEU  Franck  SH  01:16:25  10:00:06  11:16:28  01:16:21  
87  687  MIGNOT  Thierry  SH  01:16:29  10:00:12  11:16:32  01:16:19  
88  19766  NAYL  Cédric  SH  01:16:29  10:00:15  11:16:32  01:16:16  
89  688  DA SILVA  Manuel  SH  01:16:33  10:00:05  11:16:36  01:16:31  
90  625  DOMANGE  Eric  SH  01:16:33  10:00:10  11:16:36  01:16:26  
91  29  SLIMANI  Ali  VH1  01:16:34  10:00:05  11:16:37  01:16:32  
92  734  POIRIER  Yohann  SH  01:16:36  10:00:16  11:16:39  01:16:22  
93  388  HEQUET  Patrice  SH  01:16:41  10:00:12  11:16:44  01:16:32  
94  389  LAURENT  Christian  SH  01:16:41  10:00:11  11:16:44  01:16:33  
95  728  JUNG  Bruno  SH  01:16:43  10:00:05  11:16:46  01:16:40  
96  48  GILLET  Patrick  VH2  01:16:43  10:00:04  11:16:46  01:16:41  
97  798  DUBOQUET  Francis  VH1  01:16:47  10:00:13  11:16:50  01:16:36  
98  545  CORBIC  Jean-Michel  SH  01:16:53  10:00:13  11:16:56  01:16:43  
99  452  LEMANAGER  Erwann  SH  01:16:53  10:00:09  11:16:56  01:16:47  
100  849  FOCHEUX  Emmanuel  SH  01:16:53  10:00:17  11:16:56  01:16:39  



© ASO 2004 ASO Athlétisme - BP 182 - 92135 Issy les Moulineaux Cedex - France