Inter-entreprises
C'est l'entreprise Asics qui remporte le challenge sportif avec un temps réel cumulé de 12h34min57s.
110 entreprises avaient au moins 5 représentants à l'arrivée et sont classées dans ce challenge en 2012.
| Place | Entreprise | Cumul des 5 meilleurs temps réels |
|---|---|---|
| 1 | ASICS | 12:34:57 |
| 2 | GDF SUEZ | 13:41:02 |
| 3 | RATP | 13:41:13 |
| 4 | SOCIETE GÉNÉRALE | 13:41:56 |
| 5 | JOGGING INTERNATIONAL | 13:54:15 |
| 6 | ODP | 13:54:27 |
| 7 | BGM | 14:10:07 |
| 8 | LAPIN DE FRANCE | 14:17:01 |
| 9 | BULTEX | 14:29:43 |
| 10 | CAISSE D'EPARGNE | 14:32:02 |
| 11 | RANDSTAD | 14:38:19 |
| 12 | EDF | 14:53:03 |
| 13 | GROUPE CASINO | 14:53:19 |
| 14 | UNCLE BEN'S | 15:20:33 |
| 15 | BNP PARIBAS | 15:22:21 |
| 16 | FLYING BLUE RUNNING | 15:40:54 |
| 17 | THALES | 15:44:16 |
| 18 | RENAULT | 15:49:41 |
| 19 | IBM | 15:50:41 |
| 20 | VITTEL | 15:51:00 |
| 21 | PSA PEUGEOT CITROEN | 15:56:11 |
| 22 | FIDAL | 15:56:11 |
| 23 | FAURECIA | 16:09:27 |
| 24 | APPRENTIS D'AUTEUIL - L'ORÉAL PRODUITS PROFESSIONNELS | 16:15:19 |
| 25 | MEN EXPERT | 16:19:11 |
| 26 | SCHNEIDER | 16:22:27 |
| 27 | ASMCB | 16:35:13 |
| 28 | ECOLE DE GUERRE | 16:35:27 |
| 29 | REXEL | 16:40:08 |
| 30 | ILES DE GUADELOUPE | 16:41:22 |
| 31 | SNCF | 16:43:35 |
| 32 | KPMG | 16:47:25 |
| 33 | ROYAL AIR MAROC | 16:48:31 |
| 34 | SFR | 16:48:40 |
| 35 | GENERALI | 16:49:26 |
| 36 | ALSTOM | 16:53:45 |
| 37 | MBDA | 16:57:02 |
| 38 | SAINT LOUIS SUCRE | 16:57:30 |
| 39 | DASSAULT AVIATION | 16:59:14 |
| 40 | GU | 17:03:24 |
| 41 | AIR FRANCE | 17:09:50 |
| 42 | MARINE NATIONALE | 17:12:27 |
| 43 | SAGEM | 17:16:13 |
| 44 | PWC | 17:16:28 |
| 45 | MEDECINE LILLE | 17:17:26 |
| 46 | GENDARMERIE NATIONALE | 17:24:39 |
| 47 | HOLD 1 IDRÆT | 17:25:24 |
| 48 | EDUCATION NATIONALE | 17:28:17 |
| 49 | CASSIDIAN | 17:33:06 |
| 50 | AIRBUS | 17:37:00 |
| 51 | L'ORÉAL | 17:37:38 |
| 52 | SAFRAN | 17:39:43 |
| 53 | USAC ACOSS | 17:47:25 |
| 54 | ARMEE DE TERRE | 17:49:07 |
| 55 | ALCATEL-LUCENT | 17:54:46 |
| 56 | HUMANIS | 17:59:58 |
| 57 | MPT ISTRES | 18:03:19 |
| 58 | DEUTSCHE BANK | 18:04:57 |
| 59 | LAFARGE | 18:08:09 |
| 60 | DELOITTE | 18:11:15 |
| 61 | POWERADE | 18:15:48 |
| 62 | SKF | 18:19:11 |
| 63 | SUBSEA 7 | 18:21:08 |
| 64 | DECATHLON | 18:22:29 |
| 65 | HSBC | 18:24:20 |
| 66 | ORANGE | 18:25:51 |
| 67 | CORA SAINT QUENTIN | 18:27:43 |
| 68 | CREDIT AGRICOLE | 18:33:42 |
| 69 | FRANCE TELEVISION | 18:43:33 |
| 70 | ALLIANZ | 18:46:10 |
| 71 | RICM | 19:07:57 |
| 72 | DEXIA | 19:10:10 |
| 73 | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D | 19:13:03 |
| 74 | STERIA | 19:13:12 |
| 75 | DAVIGEL | 19:14:18 |
| 76 | AM SAP | 19:14:56 |
| 77 | SEVELNORD | 19:20:53 |
| 78 | ACCENTURE | 19:24:38 |
| 79 | ARCELORMITTAL | 19:27:52 |
| 80 | ERNST & YOUNG | 19:31:25 |
| 81 | CE AIRBUS SAINT NAZAIRE | 19:34:17 |
| 82 | VINCI | 19:36:23 |
| 83 | AXA | 19:47:18 |
| 84 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 19:49:03 |
| 85 | RMC | 19:54:58 |
| 86 | AREVA | 19:55:19 |
| 87 | SNECMA | 20:09:11 |
| 88 | TOP SPORTS | 20:10:10 |
| 89 | GECINA | 20:12:32 |
| 90 | BAMESA | 20:25:17 |
| 91 | ANDRA | 20:25:57 |
| 92 | NESTLE | 20:29:21 |
| 93 | A.S.M. | 20:31:19 |
| 94 | FALIENOR SA | 20:31:41 |
| 95 | NHS | 20:53:33 |
| 96 | AS FLEXI-FRANCE | 20:54:26 |
| 97 | LE COQ SPORTIF | 20:57:47 |
| 98 | TFE | 20:59:27 |
| 99 | FOULEES SAUSSINOISES | 21:11:16 |
| 100 | DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA | 21:32:19 |
| 101 | MCINSEY & COMPANY | 21:41:33 |
| 102 | RBC DEXIA | 21:43:06 |
| 103 | STPI | 21:44:46 |
| 104 | CCSC EDF GDF | 21:47:35 |
| 105 | LA POSTE | 21:54:56 |
| 106 | AÉROPORT DE PARIS | 21:55:06 |
| 107 | G.P. AVIS LOCATE TRIULZI | 22:10:21 |
| 108 | BARCLAYS BANK | 22:32:33 |
| 109 | ENSMA | 22:46:47 |
| 110 | CAMERON | 23:22:07 |
---------------------------
Ce challenge s’adresse aux entreprises, groupement d’entreprises, collectivités et autres groupements professionnels.
Pour y participer, il suffit que les coureurs d’une entreprise indiquent la même appellation dans le champ concerné lors de leurs inscriptions.
Pour être classée dans le challenge, l’entreprise doit rassembler au moins 5 arrivants.
Le classement est établi par cumul des temps réels de course des 5 meilleurs membres du groupe.
Le palmarès :
| Palmarès | Entreprise | Temps cumulé |
|---|---|---|
| 2012 | Asics | 12h34'57'' |
| 2011 | Asics | 12h55'53'' |
| 2010 | Asics | 12h40'19'' |
| 2009 | Alfa Roméo | 13h03'58'' |
| 2008 | Oeuvre des Pupilles des Sap. Pompiers | 13h02'42'' |
| 2007 | Reebok | 13h03'28'' |
| 2006 | Reebok | 12h52'57'' |
| 2005 | Reebok | 13h24'34'' |
| 2004 | R.A.T.P. | 13h04'19'' |
| 2003 | AS Pompiers de Paris | 12h49'22'' |
| 2002 | Azur Assurances | 13h17'18'' |
| 2001 | Azur Assurances | 13h34'19'' |
| 2000 | Caisse d'Épargne | 13h01'27'' |
