Inter-entreprises
C'est l'entreprise Asics qui remporte le challenge sportif avec un temps réel cumulé de 12h55min53s.
121 entreprises avaient au moins 5 représentants à l'arrivée et sont classées dans ce challenge en 2011.
| Place | Entreprise | Cumul des 5 meilleurs temps réels |
|---|---|---|
| 1 | ASICS | 12:55:53 |
| 2 | GDF SUEZ | 13:39:36 |
| 3 | SOCIETE GENERALE | 14:02:29 |
| 4 | BGM | 14:22:38 |
| 5 | 35ème RAP | 14:48:17 |
| 6 | CAISSE D'EPARGNE | 14:55:51 |
| 7 | THALES | 15:18:31 |
| 8 | Vittel | 15:23:26 |
| 9 | CASINO | 15:33:27 |
| 10 | ALSTOM | 15:38:46 |
| 11 | FIDAL | 15:42:08 |
| 12 | PSA PEUGEOT CITROEN | 15:42:56 |
| 13 | Bultex | 15:43:09 |
| 14 | NESTLE WATERS | 15:58:43 |
| 15 | POLICE NATIONALE | 15:58:46 |
| 16 | BNP PARIBAS | 16:01:02 |
| 17 | TEAM DIABETE NO LIMITS ITALIA | 16:04:46 |
| 18 | AIR FRANCE | 16:10:11 |
| 19 | NORAUTO | 16:17:35 |
| 20 | ORANGE | 16:18:33 |
| 21 | SFR | 16:20:22 |
| 22 | MBDA | 16:21:05 |
| 23 | EDF FLAMANVILLE | 16:21:14 |
| 24 | ERNST & YOUNG | 16:22:04 |
| 25 | SNCF | 16:30:45 |
| 26 | Powerade | 16:37:17 |
| 27 | Men Expert | 16:38:12 |
| 28 | SAINT LOUIS SUCRE | 16:44:58 |
| 29 | FAURECIA | 16:45:47 |
| 30 | LANDESBANK STUTTGART | 16:49:13 |
| 31 | ECOLE DE GUERRE | 16:54:12 |
| 32 | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 17:10:05 |
| 33 | CEA | 17:12:06 |
| 34 | FRANCE TELECOM | 17:13:17 |
| 35 | ASCE | 17:17:03 |
| 36 | RENAULT | 17:18:54 |
| 37 | Uncle Ben's | 17:25:16 |
| 38 | ACERGY | 17:33:02 |
| 39 | AREVA | 17:36:48 |
| 40 | IBA | 17:47:51 |
| 41 | GEDIMAT | 17:51:28 |
| 42 | CARREFOUR | 17:52:30 |
| 43 | MARINE NATIONALE | 17:52:41 |
| 44 | EDF | 17:52:44 |
| 45 | AIRBUS | 17:54:28 |
| 46 | MESSIER-BUGATTI | 17:55:46 |
| 47 | LAZARD | 17:57:10 |
| 48 | ALCATEL LUCENT | 17:58:38 |
| 49 | AIRCELLE | 17:58:39 |
| 50 | DERTOUR | 18:02:44 |
| 51 | VINCI | 18:04:33 |
| 52 | AS SEALED AIR | 18:07:18 |
| 53 | EEUDF | 18:09:47 |
| 54 | CONTINENTAL | 18:10:07 |
| 55 | GENDARMERIE | 18:14:28 |
| 56 | L'OREAL | 18:17:55 |
| 57 | ARMEE DE L AIR | 18:19:45 |
| 58 | NESTLÉ FRANCE | 18:20:50 |
| 59 | ARMEE DE TERRE | 18:22:17 |
| 60 | TOTAL | 18:26:00 |
| 61 | MARS | 18:28:51 |
| 62 | PWC | 18:28:54 |
| 63 | ENDURANCE GRIGNON | 18:30:16 |
| 64 | D&O | 18:30:38 |
| 65 | MARS FOOD FRANCE | 18:35:47 |
| 66 | PREFECTURE DE POLICE DE PARIS | 18:37:41 |
| 67 | IBM | 18:40:17 |
| 68 | ASSOCIATION AIDE ET COMBAT | 18:44:51 |
| 69 | UNIVERSITE PARIS DESCARTES | 18:48:21 |
| 70 | SANOFI AVENTIS | 18:51:19 |
| 71 | ICT | 18:52:24 |
| 72 | RATP | 19:01:16 |
| 73 | FRANCE TELEVISIONS | 19:02:44 |
| 74 | MSP | 19:03:09 |
| 75 | KPMG | 19:03:14 |
| 76 | CREDIT FONCIER | 19:04:36 |
| 77 | NATIXIS | 19:10:01 |
| 78 | BANQUE POPULAIRE | 19:14:04 |
| 79 | FOODS INTERNATIONAL | 19:15:40 |
| 80 | Ovomaltine | 19:15:40 |
| 81 | COGNITIS GROUP | 19:22:04 |
| 82 | MAIRIE DE PARIS | 19:22:12 |
| 83 | VALEO | 19:26:59 |
| 84 | HSBC | 19:29:10 |
| 85 | AXA | 19:30:44 |
| 86 | NHS | 19:37:28 |
| 87 | TOUAX | 19:38:06 |
| 88 | CNAF | 19:38:36 |
| 89 | POLAR | 19:40:13 |
| 90 | HENKEL | 19:42:02 |
| 91 | AUCHAN | 19:42:29 |
| 92 | CNRS | 19:46:09 |
| 93 | 8 REGIMENT DU MATERIEL | 19:50:00 |
| 94 | AS SAUR | 20:00:27 |
| 95 | LA POSTE | 20:04:47 |
| 96 | SYSTÈME U OXYGENE | 20:11:00 |
| 97 | EDF GDF | 20:11:08 |
| 98 | TECHNIP | 20:21:32 |
| 99 | CREDIT MUTUEL | 20:29:19 |
| 100 | JETFLY AVIATION | 20:30:23 |
| 101 | DECATHLON | 20:36:46 |
| 102 | DELOITTE | 20:44:38 |
| 103 | RAC | 20:53:50 |
| 104 | EDUCATION NATIONALE | 21:06:29 |
| 105 | ASSO SIDEL | 21:11:41 |
| 106 | MINISTERE DE LA DEFENSE | 21:13:43 |
| 107 | BSPP | 21:35:48 |
| 108 | USEP | 21:42:10 |
| 109 | MARINS POMPIERS ILE LONGUE | 21:48:06 |
| 110 | TEAM LE CONTE LOISIRS | 21:54:38 |
| 111 | INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONALE | 21:57:10 |
| 112 | SAPEURS POMPIERS DE DESVRES | 22:04:16 |
| 113 | GROUPAMA | 22:27:35 |
| 114 | WORTMANN AG | 22:29:41 |
| 115 | ENGLISH ATHLETICS | 22:38:02 |
| 116 | NOVACEL | 23:20:18 |
| 117 | EMULSAR | 23:44:42 |
| 118 | MANORGA | 23:57:58 |
| 119 | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | 24:04:22 |
| 120 | MORGAN STANLEY | 24:31:35 |
| 121 | MANRIQUE OPPERMANN | 24:48:11 |
| 122 | ALBIS REISEN | 25:03:08 |
---------------------------
Ce challenge s’adresse aux entreprises, groupement d’entreprises, collectivités et autres groupements professionnels.
Pour y participer, il suffit que les coureurs d’une entreprise indiquent la même appellation dans le champ concerné lors de leurs inscriptions.
Pour être classée dans le challenge, l’entreprise doit rassembler au moins 5 arrivants.
Le classement est établi par cumul des temps réels de course des 5 meilleurs membres du groupe.
Le palmarès :
| Palmarès | Entreprise | Temps cumulé |
|---|---|---|
| 2011 | Asics | 12h55'53'' |
| 2010 | Asics | 12h40'19'' |
| 2009 | Alfa Roméo | 13h03'58'' |
| 2008 | Oeuvre des Pupilles des Sap. Pompiers | 13h02'42'' |
| 2007 | Reebok | 13h03'28'' |
| 2006 | Reebok | 12h52'57'' |
| 2005 | Reebok | 13h24'34'' |
| 2004 | R.A.T.P. | 13h04'19'' |
| 2003 | AS Pompiers de Paris | 12h49'22'' |
| 2002 | Azur Assurances | 13h17'18'' |
| 2001 | Azur Assurances | 13h34'19'' |
| 2000 | Caisse d'Épargne | 13h01'27'' |
