Le plan

Liste des exposants
ZONE PARTENAIRES DU MARATHON DE PARIS
| Asics | PARTENAIRE |
|
| Banane Guadeloupe & Martinique | PARTENAIRE |
|
| Bultex | PARTENAIRE |
|
| Caisse d'Epargne | PARTENAIRE |
|
| GDF SUEZ | PARTENAIRE |
|
| Jogging International | PARTENAIRE |
|
| L'Oreal Men Expert | PARTENAIRE |
|
| Mezzo Di Pasta | PASTA PARTY |
|
| Polar | PARTENAIRE |
ZONE EQUIPEMENTIERS
| adidas | 233 à 244 |
|
| Anita | 260 à 263 |
|
| Belsana | 317 |
|
| Brooks | 213 à 220 - 287 |
|
| Compex | 282 - 284 |
|
| Compressport | 293 - 295 |
|
| Craft | 373 à 376 |
|
| Eurossager | 315 |
|
| FootBalance | 309 |
|
| Garmin | 314 - 316 - 318 |
|
| Medilast Sport | 311 - 313 |
|
| Mizuno | 296 à 305 |
|
| Myotest Run | 319 |
|
| New Balance | 264 à 273 |
|
| Nike | 221 à 232 |
|
| Oakley | 331 - 333 et 366 à 371 |
|
| Odlo | 274 à 281 |
|
| Poli | 372 |
|
| Raidlight | 292 - 294 |
|
| Salomon | 310 - 312 |
|
| S.P.I.D. | 307 |
|
| Sigvaris | 335 - 336 |
|
| Skins | 328 - 329 - 330 |
|
| Suunto | 306 - 308 |
|
| Thuasne | 324 - 325 -326 - 327 |
|
| Thyo | 315 |
|
| Timex | 283 - 285 |
|
| Gore Running Wear | 360 à 365 |
|
| X bionic | 337 - 338 |
|
| Xtenex | 334 |
|
| Sigmax | 318 |
ZONE DISTRIBUTEURS SPECIALISES
| Booge | 137 - 139 |
|
| Endurance Shop | 169 à 176 |
|
| Le Pape | 136 - 138 - 140 |
|
| Ravanel & co Sport Shop | 205 à 212 |
|
| Van Court Sport | 133 - 134 - 135 |
ZONE DIETETIQUE / ENTRAINEMENT
| E.S.M | ![]() |
92 |
| Flector Tissugel | 1 - 2 |
|
| Hippocampe | 164 |
|
| Isostar | 127 - 129 - 131 |
|
| Isoxan - Laboratoires Menarini | 123 - 125 |
|
| Laboratoires Fenioux | 163 - 165 - 167 |
|
| Mx3 - Sport System Concept | 124 - 126 |
|
| Nutratletic Nutrition Sportive | 94 - 96 |
|
| Ostéopathes | 91 - 93 - 95 |
|
| Overstim's | 201 - 202 - 203 - 204 |
|
| Ovomaltine | 128 |
|
| Phytoceutic | 168 |
|
| Powerbar | 130 - 132 |
|
| PunchPower | 166 |
|
| Scientec Nutrition | 159 - 161 |
|
| Sports Akiléine | 97 - 98 |
|
| Teisseire | 87 - 90 |
|
| Weleda | 160 - 162 |
ZONE PRESSE SPECIALISEE
| Endurance Mag | 105 |
|
| NRCO - 20 km de Tours | 106 |
|
| Runners's World | 178 - 180 |
|
| Running Attitude | 177 - 179 |
|
| Santé Sport Mag | 143 |
|
| Sportifs Magazine | 141 |
|
| VO2 Run in Live | 142 - 144 |
ZONE SERVICES COURSES
| Cairn Gonflables | 7 |
|
| Chrono Course | 186 - 188 |
|
| Dag System | 78 |
|
| Eyes up | 70 - 72 |
|
| Graphy Océane | 9 |
|
| Team Formation Centre de conduite de sécurité BMW |
18 |
|
| Winner | 23 |
ZONE COURSES FRANCAISES
| 20 Kms de Paris | 24 -25 |
|
| AFCF | 29 |
|
| Corrida de Thiais | 27 |
|
| Courses de Ferrette | 81 |
|
| CRCHS LIFA | 34 - 36 |
|
| F.F.A. | 55 à 60 |
|
| F.F.H. | 32 |
|
| La France en courant | 28 |
|
| Les Courants de la Liberté | 44 |
|
| Marathon de la Rochelle Serge Vigot | 84 - 86 |
|
| La Route du Louvre | 41 - 43 |
|
| Marathon Beaujolais Nouveau | 191 - 192 - 193 - 194 |
|
| Marathon de Marseille | 46 |
|
| Marathon de Metz | 80 |
|
| Marathon de Montpellier | 74 |
|
| Marathon de Provence Luberon | 76 |
|
| Marathon de Sénart | 49 |
|
| Marathon de Vannes | 83 - 85 |
|
| Marathon des Alpes Maritimes Nice-Cannes |
48 |
|
| Marathon des Villages | 42 |
|
| Marathon du Grand Toulouse | 51 |
|
| Marathon du Mans | 77 |
|
| Marathon du Medoc | 19 - 20 - 21 |
|
| Marathon du Mont Saint Michel | 73 - 75 |
|
| Marathon du Sud | 10 |
|
| Marathon du Vignoble d'Alsace | 82 |
|
| Marseille-Cassis | 69 - 71 |
|
| Paris-Versailles | 47 |
|
| Reims à toutes jambes | 52 - 54 |
|
| Semi Marathon de Beaune | 39 |
|
| Semi Marathon de Boulogne Billancourt |
22 |
|
| Semi Marathon Fort de France | 26 |
|
| Semi-marathon du Pays |
79 |
|
| Semi-marathon international de Nice | 50 |
|
| Sport Passion Vincennes | 40 |
ZONE TRAILS, RAIDS, COURSES NATURE
| Course des Terrils | 113 |
|
| Grand Raid de l'île de la Réunion | 119 |
|
| Gruissan Phoebus Trail | 115 |
|
| La 6000 D | 117 |
|
| Les Gendarmes et les voleurs de Temps |
109 - 110 - 111 - 112 |
|
| Lyon Urban Trail | 108 |
|
| Merrell Oxygen Challenge | 195 - 196 - 197 - 198 |
|
| Raid Golf du Morbihan | 116 |
|
| Sur les Traces du Loup | 114 |
|
| Team New Balance - BV Sport | 120 - 122 |
|
| Trail des Forts de Besançon | 121 |
|
| Trail de Gap Nature | 107 |
|
| Week End Trail | 8 |
ZONE COURSES INTERNATIONALES
| AIMS | 190 |
|
| Amsterdam Marathon | 149 |
|
| California International Marathon | 154 |
|
| Copenhagen Marathon | 187 |
|
| Coureurs sans Frontière | 151 |
|
| Créations Sportives Françaises | 183 |
|
| Edinburgh Marathon | 5 |
|
| Firenze Marathon | 150 |
|
| Fjord Norway Half Marathon | 6 |
|
| ING Europe Marathon (Luxembourg - Francfort - Bruxelles) |
153 - 155 - 157 |
|
| Lausanne Marathon | 152 |
|
| Marathon de Barcelone | 3 |
|
| Marathon de Berlin | 181 |
|
| Marathon de Dublin | 4 |
|
| Marathon de Marrakech - Escapades | 182 - 184 |
|
| Marathon de Pékin - SDPO | 101 - 103 |
|
| Marathon des Deux Rives | 147 |
|
| Marathon Oasis de Montreal | 189 |
|
| Planet tours | 99 |
|
| Barcelona 2010 European Athletics Championships |
146 |
|
| Raid Sahara Organisation | 145 |
|
| Venice Marathon | 148 |
|
| Verona marathon | 185 |
|
| Vienna City Marathon | 156 - 158 |
ZONE ASSOCIATIONS
| Arc-Cancer | 65 |
|
| Aider Donner | 66 - 68 |
|
| Africa Run | 64 |
|
| Dans les pas du Géant | 63 |
|
| L'œuvre des Pupilles Des Sapeurs Pompiers |
61 |
|
| Le soleil des Pitchounes | 30 |
|
| Manche Oxygen | 67 |
|
| Mécénat Chirurgie Cardiaque | 62 |
|
| Unadev |
ZONE TRIATHLON
| Adeva | ESPACE TRIATHLON |
|
| Aquaman | ESPACE TRIATHLON |
|
| Elk Head | ESPACE TRIATHLON |
|
| Fédération Française de Triathlon | ESPACE TRIATHLON |
|
| Polar | ESPACE TRIATHLON |
|
| Triathlète | ESPACE TRIATHLON |
|
| Triathlon de Gérardmer | ESPACE TRIATHLON |
|
| Wattbike | ESPACE TRIATHLON |



































































