Inter-entreprises
L’Œuvre des Pupilles est l'entreprise ayant eu le plus de représentants sur la ligne d'arrivée avec 673 coureurs.
C'est l'entreprise Asics qui remporte le challenge sportif avec un temps réel cumulé de 12h40min19s.
117 entreprises avaient au moins 5 représentants à l'arrivée et sont classées dans ce challenge en 2010.
| Place | Entreprise | Cumul des 5 meilleurs temps réels |
|---|---|---|
| 1 | ASICS | 12:40:19 |
| 2 | ODP | 13:00:12 |
| 3 | GDF SUEZ | 13:26:14 |
| 4 | SALOMON | 13:34:46 |
| 5 | BGM | 13:55:38 |
| 6 | GROUPE CASINO | 14:09:23 |
| 7 | SOCIETE GENERALE | 14:10:00 |
| 8 | DASSAULT AVIATION | 14:15:40 |
| 9 | US AVIATION CIVILE METEO FRANCE | 14:17:03 |
| 10 | ORANGE | 14:25:11 |
| 11 | BANQUE DE FRANCE | 14:40:50 |
| 12 | CAISSE D'EPARGNE | 14:42:45 |
| 13 | MBDA | 14:44:32 |
| 14 | MAIRIE DE PARIS | 14:53:55 |
| 15 | FIDAL | 14:58:55 |
| 16 | Men Expert | 15:05:20 |
| 17 | ALCATEL LUCENT FRANCE | 15:05:35 |
| 18 | PSA PEUGEOT CITROEN | 15:14:30 |
| 19 | RENAULT | 15:25:50 |
| 20 | GROUPE NORAUTO | 15:28:30 |
| 21 | BUREAU VERITAS | 15:29:01 |
| 22 | ESPRIT FRAIS - FLEURY MICHON | 15:31:05 |
| 23 | ALSTOM | 15:31:55 |
| 24 | BNP PARIBAS | 15:38:31 |
| 25 | Bultex | 15:46:04 |
| 26 | COFEL | 15:52:10 |
| 27 | MARINE NATIONALE | 15:52:45 |
| 28 | BREZILLON | 15:55:14 |
| 29 | TRACTION SNCF | 16:01:17 |
| 30 | IBM | 16:12:20 |
| 31 | ARMEE DE L'AIR | 16:15:32 |
| 32 | TF1 | 16:19:35 |
| 33 | SNCF | 16:21:15 |
| 34 | SCHNEIDER ELECTRIC | 16:21:31 |
| 35 | POLICE NATIONALE | 16:22:20 |
| 36 | EDF FLAMANVILLE | 16:30:07 |
| 37 | MARINE NATIONALE - MARINE BREST | 16:30:31 |
| 38 | RATP | 16:40:21 |
| 39 | DANFOSS | 16:42:28 |
| 40 | ESCP - AUTOUR DES WILLIAMS | 16:46:41 |
| 41 | MUTUELLE MCD | 16:48:54 |
| 42 | CE IMAYE GRAPHIC | 16:52:43 |
| 43 | CREDIT FONCIER | 16:55:14 |
| 44 | CID | 16:57:21 |
| 45 | VE475 | 17:00:16 |
| 46 | PEPSICO INTERNATIONAL | 17:01:29 |
| 47 | THALES | 17:02:56 |
| 48 | LA POSTE | 17:05:35 |
| 49 | AXA | 17:12:14 |
| 50 | SANOFI AVENTIS | 17:12:43 |
| 51 | PWC | 17:15:35 |
| 52 | FONDATION D'ENTREPRISE CSF | 17:18:53 |
| 53 | AIRCELLE | 17:19:36 |
| 54 | TOTAL | 17:20:10 |
| 55 | Powerade | 17:21:04 |
| 56 | MINISTERE DE LA DEFENSE | 17:24:10 |
| 57 | DECATHLON | 17:24:55 |
| 58 | OM PCA LG | 17:35:27 |
| 59 | UNIVERSITE DE BREST (UBO) | 17:37:08 |
| 60 | FAURECIA | 17:40:16 |
| 61 | AREVA | 17:40:21 |
| 62 | VALEO | 17:42:57 |
| 63 | EDF | 17:43:21 |
| 64 | SAINT GOBAIN | 17:47:21 |
| 65 | ERMEWA | 17:49:34 |
| 66 | FRANCE TELEVISIONS | 17:50:02 |
| 67 | STERIA | 17:55:30 |
| 68 | GARDE REPUBLICAINE | 17:59:35 |
| 69 | GENDARMERIE NATIONALE | 18:00:47 |
| 70 | 1°REGIMENT D'ARTILLERIE | 18:02:23 |
| 71 | ERNST & YOUNG | 18:07:52 |
| 72 | NESTLE WATERS | 18:09:33 |
| 73 | ACERGY | 18:10:05 |
| 74 | ESPACIL HABITAT | 18:10:57 |
| 75 | CEGID GROUP | 18:11:00 |
| 76 | SNECMA | 18:11:56 |
| 77 | FRANCE TELECOM | 18:12:54 |
| 78 | CEA | 18:23:40 |
| 79 | SIIM94 | 18:25:54 |
| 80 | ACCENTURE | 18:27:39 |
| 81 | GEDIMAT | 18:31:06 |
| 82 | NHS | 18:34:43 |
| 83 | AIR FRANCE | 18:35:23 |
| 84 | Vittel | 18:36:25 |
| 85 | SODEXO | 18:41:24 |
| 86 | EDUCATION NATIONALE | 18:46:04 |
| 87 | GS1FRANCE | 18:48:18 |
| 88 | SAPEUR POMPIER | 18:48:55 |
| 89 | EEGI | 18:53:01 |
| 90 | PREFECTURE DE POLICE DE PARIS | 18:56:42 |
| 91 | DS SMITH KAYSERSBERG | 19:05:22 |
| 92 | Lagardère | 19:11:05 |
| 93 | VILLE DE NEUILLY SUR SEINE | 19:12:23 |
| 94 | COGNITIS GROUP | 19:31:02 |
| 95 | NATIXIS | 19:36:02 |
| 96 | AS D&O | 19:36:56 |
| 97 | Henkel France | 19:37:42 |
| 98 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | 19:38:25 |
| 99 | Alfa Romeo | 19:39:47 |
| 100 | MARS CHOCOLAT FRANCE | 19:42:54 |
| 101 | BPCE | 19:44:28 |
| 102 | CSC | 19:44:55 |
| 103 | ALLIANZ GROUP | 19:58:18 |
| 104 | ARMEE DE TERRE | 19:59:39 |
| 105 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 20:13:35 |
| 106 | CNRS | 20:13:50 |
| 107 | LEROY MERLIN | 20:16:16 |
| 108 | SAGEM SECURITE | 20:25:31 |
| 109 | CREDIT AGRICOLE | 20:29:54 |
| 110 | CONTINENTAL | 20:37:46 |
| 111 | DELOITTE | 20:39:24 |
| 112 | KPMG | 21:04:57 |
| 113 | THELEM ASSURANCES | 21:16:48 |
| 114 | DIAGAST | 22:01:48 |
| 115 | EVOLUTION GYM | 23:28:13 |
| 116 | HSBC | 23:57:31 |
| 117 | B42 - FAN | 24:37:32 |
---------------------------
Ce challenge s’adresse aux entreprises, groupement d’entreprises, collectivités et autres groupements professionnels.
Pour y participer, il suffit que les coureurs d’une entreprise indiquent la même appellation dans le champ concerné lors de leurs inscriptions.
Pour être classée dans le challenge, l’entreprise doit rassembler au moins 5 arrivants.
Le classement est établi par cumul des temps réels de course des 5 meilleurs membres du groupe.
Le palmarès :
| Palmarès | Entreprise | Temps cumulé |
|---|---|---|
| 2010 | Asics | 12h40'19'' |
| 2009 | Alfa Roméo | 13h03'58'' |
| 2008 | Oeuvre des Pupilles des Sap. Pompiers | 13h02'42'' |
| 2007 | Reebok | 13h03'28'' |
| 2006 | Reebok | 12h52'57'' |
| 2005 | Reebok | 13h24'34'' |
| 2004 | R.A.T.P. | 13h04'19'' |
| 2003 | AS Pompiers de Paris | 12h49'22'' |
| 2002 | Azur Assurances | 13h17'18'' |
| 2001 | Azur Assurances | 13h34'19'' |
| 2000 | Caisse d'Épargne | 13h01'27'' |
