Marathon de Paris 2008
 
 
La course
 
 
 
Les temps de passage - kilomètre 35
 
La course > Les résultats > Les temps de passage

Consultez la liste des 20 premiers
au kilomètre 5 au kilomètre 10 au kilomètre 15 au kilomètre 21,1
au kilomètre 25 au kilomètre 30 au kilomètre 35 à l’arrivée

La liste des 20 premiers - KM 35

Pos Nom Prénom Cat. Temps réel
1 71 MIYAMOTO Tomohiro SH 01h 53' 01"
2 73 GOFFINET Didier SH 01h 58' 37"
3 106 GUIBON Christophe SH 01h 58' 41"
4 1613 MOSBAH Habib SH 01h 58' 55"
5 123 BUUD Jonas SH 01h 58' 59"
6 67 ROUSSEAU Vincent SH 01h 58' 59"
7 65 PEIGNÉ Vincent SH 01h 59' 01"
8 64 SAAD Achour SH 01h 59' 06"
9 63 ALAHYAN Mohamed SH 01h 59' 15"
10 69 EL YAMANI Mohamed VH1 01h 59' 56"
11 82 DESRUES Fabrice SH 02h 00' 15"
12 81 LE BORGNE Nicolas SH 02h 02' 14"
13 76 BRELIVET Patrick VH1 02h 02' 25"
14 4296 DESPLANQUES Frederic SH 02h 02' 53"
15 72 AL LEISSI MARDH Issa SH 02h 03' 06"
16 1304 LHOMME Julien SH 02h 03' 29"
17 5590 ETIENNE Didier VH1 02h 03' 31"
18 80 YAGINUMA Kazuo SH 02h 03' 32"
19 1601 MESSAOUD Pierre SH 02h 03' 34"
20 1548 DARD Philippe SH 02h 03' 43"


A.S.O. Amaury Sport Organisation