Marathon de ParisMarathon de Paris 30e édition - 9 avril 20061976-2006
 
 
La course
 

Vos photos maindruphoto.com

Visualisez vos photos ! (à partir du mercredi 12 avril)

 
Les challenges
 
La course > La course en direct > Le top 100


Les 100 premiers du Marathon de Paris 2006

(toutes catégories confondues)

Cat. Nom Prénom Pos. Off. Temps Off. Pos. réelle Temps réel
SH 13 MELESE Gashaw 1 02:08:03 1 02:08:00
SH 33 KENEI Kiprotich 2 02:08:51 2 02:08:48
SH 14 BARMASAI Bernard 3 02:08:52 3 02:08:50
SH 12 JESUS Luis 4 02:08:55 4 02:08:53
SH 28 LANGAT David 5 02:08:58 5 02:08:55
SH 15 GALMIN Youssef 6 02:09:11 6 02:09:09
SH 8 SINGOEI Philip 7 02:10:11 7 02:10:07
SH 29 KIPROP Francis 8 02:10:40 8 02:10:38
SH 20 KIRUI Philip 9 02:10:45 9 02:10:41
SH 11 ANDRIANI Ottavio 10 02:10:51 10 02:10:49
SH 23 RAMARD David 11 02:10:52 11 02:10:49
SH 9 LOSTUKOV Pavel 12 02:11:25 12 02:11:22
SH 24 MEHIR Abdelmajid 13 02:11:56 13 02:11:54
EH 18 KURGAT Eliap 14 02:12:27 14 02:12:24
SH 21 EZZOBAYRY Ahmed 15 02:14:14 15 02:14:12
SH 22 MASRI Alfred 16 02:14:21 16 02:14:17
SH 4 WODAJO Teferi 17 02:14:44 17 02:14:41
SH 19 MATVIYCHUK Vasyl 18 02:15:10 18 02:15:07
SH 6 KANDIE Sanson 19 02:15:34 19 02:15:31
SH 1 ROTICH Michael 20 02:16:35 20 02:16:32
SH 10 TAMBWE Patrick 21 02:16:42 21 02:16:39
VH2 25 SATAIN Ayale 22 02:17:09 22 02:17:07
SH 50 KAWAZU Kenitirou 23 02:18:31 23 02:18:28
SH 49 NAKANO Teruhiko 24 02:20:02 24 02:20:00
SH 58 SAAD Achour 25 02:20:36 25 02:20:34
SH 2 CHELANGA Joshua 26 02:21:21 26 02:21:19
SH 55 PEIGNE Vincent 27 02:21:35 27 02:21:33
SH 5 BIWOTT Paul 28 02:22:01 28 02:21:59
SH 111 HOLZERNY François 29 02:22:30 29 02:22:27
SH 46 RAYMER Bruce 30 02:23:24 30 02:23:22
VH1 414 VEILLET Pascal 31 02:23:50 31
SH 93 BELHARIZI Said 32 02:25:05 32 02:25:03
SH 71 ROUSSEAU Vincent 33 02:25:56 33 02:25:53
SH 2290 DOGGA Said 34 02:26:46 34
SH 53 ABDOULAYE Abdelkerim 35 02:26:57 35 02:26:53
SH 1987 BRÉLIVET Patrick 36 02:27:15 36 02:27:11
SH 82 REDAELLI Marco 37 02:27:17 37 02:27:14
SH 65 RIBA Xavier 38 02:27:21 38 02:27:20
SH 116 PEREIRA DE BARROS Jose 39 02:27:22 39 02:27:19
SF 201 TIMOFEYEVA Irina 40 02:27:22 40 02:27:19
VH1 7169 GONNET Thierry 41 02:27:22 41 02:27:19
SH 72 PIQUOIS Franck 42 02:27:25 42 02:27:22
SF 210 VOLGINA Natyala 43 02:27:32 43 02:27:29
SH 70 LEBORGNE Nicolas 44 02:27:50 44 02:27:48
SH 91 DESRUES Fabrice 45 02:27:58 45 02:27:55
SH 78 DELORT Alexandre 46 02:28:00 46 02:27:58
VH1 95 ECLACHE Thierry 47 02:28:09 47 02:28:06
SH 76 PENOTY Frederic 48 02:28:48 48 02:28:46
SH 52 GUIGARD Jean-François 49 02:28:49 49 02:28:46
SH 1845 LE GUERN Olivier 50 02:29:12 50 02:29:01
SH 69 VAUTIER Stéphane 51 02:29:21 51 02:29:17
SH 1989 JOUBERT Fabien 52 02:29:22 52 02:29:14
SH 84 MAILLARD Benoit 53 02:29:38 53 02:29:34
SH 79 THIBAULT Marc 54 02:29:48 54 02:29:45
SF 213 CHEPCHUMBA Pamela 55 02:29:48 55 02:29:44
SH 81 ROULLIER Stéphane 56 02:29:49 56 02:29:46
SH 48 CRISTINEL Irimia 57 02:30:26 57 02:30:24
SF 202 BOTEZAN Mihaela 58 02:30:27 58 02:30:25
SH 113 ZAGYA Geto 59 02:30:38 59 02:30:36
VH1 101 ROUAULT Jean Marie 60 02:30:43 60
VH1 99 PIOLAIN Franck 61 02:30:52 61 02:30:49
SH 2289 CABON Owen 62 02:31:15 62 02:31:07
SF 205 GHERASIM Alina 63 02:31:16 63 02:31:13
SH 2549 LOPEZ Victor 64 02:31:20 64 02:31:17
SH 73 MOKAT Derabe 65 02:31:26 65 02:31:23
SF 206 DAHMANI Zaia 66 02:31:34 66 02:31:31
VH1 1632 POURTAU Jean-Luc 67 02:31:47 67 02:31:32
SH 1671 CHEVAL Grégory 68 02:32:01 68 02:31:40
SH 1924 GUILLOU Christophe 69 02:32:07 69 02:31:50
SH 18695 BELLIL Laïd 70 02:32:18 70 02:32:12
SH 2417 ERNST Gunter 71 02:32:23 71 02:32:14
SH 1574 MESKINI Azziz 72 02:32:34 72 02:32:29
SF 203 GIGI Asha 73 02:32:35 73 02:32:32
SH 1775 DA SILVA Carlos 74 02:33:00 74 02:32:23
SH 2088 GUEGUEN Stéphane 75 02:33:13 75 02:33:06
VH1 1260 GAUVIN Didier 76 02:33:14 76 02:32:47
VH2 1040 DAVIAUD Jean-Michel 77 02:33:21 77 02:33:01
VH1 1280 ALFANO Thierry 78 02:33:28 78 02:33:24
SH 1469 WESTENHOEFFER Fabrice 79 02:33:29 79 02:33:18
SH 2332 CUNRATH Patrice 80 02:33:38 80 02:33:29
SH 1858 ASBERG Per 81 02:33:51 81 02:33:45
VH1 1727 LAPP Freddy 82 02:33:56 82 02:33:46
SH 124 DUFRENOY Stephane 83 02:34:08 83 02:34:05
VH1 77 WAGNER Philippe 84 02:34:11 84 02:34:09
SH 1240 LE FLOCH Christian 85 02:34:13 85 02:34:04
SH 43128 MARTEL Franck 86 02:34:18 86 02:34:12
SH 1786 MOLLE Stéphane 87 02:34:21 87
VH1 1710 JOURDEN Joël 88 02:34:30 88 02:34:27
SH 80 MARCLAY Blaise 89 02:34:48 89 02:34:45
VH1 811 AIMART Johny 90 02:34:54 90 02:34:32
VH1 1137 CELTON Christian 91 02:34:57 91 02:34:38
SH 87 MICHELLIER Laurent 92 02:35:00 92 02:34:56
VH1 1547 THOMAS Jean-François 93 02:35:00 93 02:34:53
SH 1985 NILSEN Arnt-Inge 94 02:35:00 94 02:34:37
SH 1866 BLEUZE Eric 95 02:35:09 95 02:35:06
SH 2069 GERARD Philippe 96 02:35:15 96 02:35:02
SH 90 TILLY Gilles 97 02:35:16 97 02:35:12
SH 2548 HEREDIA Fabio 98 02:35:22 98 02:35:19
SH 2305 CAVICCHIOLI Alain 99 02:35:28 99 02:35:17
VH1 1736 PELLICIER Joel 100 02:35:35 100 02:35:24


 
A.S.O. Amaury Sport Organisation